exchange-rate-tracer

Exchange Rate Tracer

Update: 2025-12-16 19:37:49.472247+00:00

JPY

Name Rate Diff per 100,000 JPY
jcb 5.18527  
union 5.20841 +23.1403 (0.4463%)
boc 5.2201 +11.6860 (0.2244%)
hsbc 5.22042 +0.3215 (0.0062%)
soicheong 5.23486 +14.4410 (0.2766%)
bnu 5.246 +11.1375 (0.2128%)

CNY

Name Rate Diff per 100,000 CNY
union 113.96011 (87.7500)  
soicheong 114.36241 (87.4413) +402.2910 (0.3530%)
jcb 114.46151 (87.3656) +99.1068 (0.0867%)
hsbc 114.75438 (87.1426) +292.8632 (0.2559%)
boc 114.92000 (87.0171) +165.6250 (0.1443%)
bnu 115.07000 (86.9036) +150.0000 (0.1305%)

TWD

Name Rate Diff per 100,000 TWD
union 25.6958  
jcb 25.7472 +51.4015 (0.2000%)
boc 26.457 +709.8275 (2.7569%)
bnu 26.87 +413.0000 (1.5610%)
soicheong 27.5411 +671.0500 (2.4974%)

¹ IB以每JPY100,000 +USD2 手續費計算

銀聯系統匯率週一至週五每日更新,週六周日延用週五匯率。如無特殊情況,部分歐系貨幣匯率生效時間為北京時間16:30,其他貨幣匯率生效時間為北京時間11:00。

BNU下班時間匯率較差。

立橋/發展銀行海外銀聯提現暫時豁免手續費(貴銀聯1.1%左右)