Update: 2026-06-14 21:09:41.129295+00:00
| Name | Rate | Diff per 100,000 JPY |
|---|---|---|
| jcb (20260612) | 5.0541 | |
| union | 5.06932 | +15.2228 (0.3012%) |
| boc | 5.0872 | +17.8780 (0.3527%) |
| soicheong | 5.10593 | +18.7250 (0.3681%) |
| bnu | 5.106 | +0.0750 (0.0015%) |
| hsbc | 5.11418 | +8.1770 (0.1601%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 CNY |
|---|---|---|
| soicheong | 119.39613 (83.7548) | |
| union | 119.47431 (83.7000) | +78.1880 (0.0655%) |
| jcb (20260612) | 119.88035 (83.4165) | +406.0380 (0.3399%) |
| hsbc | 120.47920 (83.0019) | +598.8490 (0.4995%) |
| boc | 120.51000 (82.9807) | +30.8000 (0.0256%) |
| bnu | 120.57000 (82.9394) | +60.0000 (0.0498%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 TWD |
|---|---|---|
| boc | 0 | |
| jcb (20260612) | 25.7216 | |
| union | 25.7405 | +18.8868 (0.0734%) |
| soicheong | 26.819 | +1078.5480 (4.1901%) |
| bnu | 26.9 | +81.0000 (0.3020%) |
¹ IB以每JPY100,000 +USD2 手續費計算
銀聯系統匯率週一至週五每日更新,週六周日延用週五匯率。如無特殊情況,部分歐系貨幣匯率生效時間為北京時間16:30,其他貨幣匯率生效時間為北京時間11:00。
BNU下班時間匯率較差。