Update: 2026-10-13 14:55:22.592108+00:00
| Name | Rate | Diff per 100,000 JPY |
|---|---|---|
| jcb | 5.11441 | |
| bnu | 5.1428 | +28.3875 (0.5550%) |
| hsbc | 5.15647 | +13.6685 (0.2658%) |
| boc | 5.157 | +0.5315 (0.0103%) |
| soicheong | 5.16782 | +10.8150 (0.2097%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 CNY |
|---|---|---|
| jcb | 121.56775 (82.2587) | |
| hsbc | 121.61385 (82.2275) | +46.1021 (0.0379%) |
| soicheong | 121.64480 (82.2066) | +30.9450 (0.0254%) |
| boc | 121.78000 (82.1153) | +135.2050 (0.1111%) |
| bnu | 122.02000 (81.9538) | +240.0000 (0.1971%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 TWD |
|---|---|---|
| jcb | 25.4813 | |
| boc | 26.093 | +611.6720 (2.4005%) |
| soicheong | 26.4064 | +313.4000 (1.2011%) |
| bnu | 26.47 | +63.6000 (0.2409%) |
¹ IB以每JPY100,000 +USD2 手續費計算
銀聯系統匯率週一至週五每日更新,週六周日延用週五匯率。如無特殊情況,部分歐系貨幣匯率生效時間為北京時間16:30,其他貨幣匯率生效時間為北京時間11:00。
BNU下班時間匯率較差。