Update: 2026-08-10 10:39:07.856275+00:00
| Name | Rate | Diff per 100,000 JPY |
|---|---|---|
| jcb (20260807) | 5.11299 | |
| bnu | 5.136 | +23.0123 (0.4501%) |
| union (20260809) | 5.13652 | +0.5190 (0.0101%) |
| boc | 5.1529 | +16.3810 (0.3189%) |
| hsbc | 5.15441 | +1.5055 (0.0292%) |
| soicheong | 5.20392 | +49.5120 (0.9606%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 CNY |
|---|---|---|
| union (20260809) | 119.93284 (83.3800) | |
| jcb (20260807) | 120.44576 (83.0249) | +512.9185 (0.4277%) |
| soicheong | 120.51014 (82.9806) | +64.3885 (0.0535%) |
| hsbc | 120.69581 (82.8529) | +185.6700 (0.1541%) |
| boc | 120.87000 (82.7335) | +174.1850 (0.1443%) |
| bnu | 121.08000 (82.5900) | +210.0000 (0.1737%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 TWD |
|---|---|---|
| jcb (20260807) | 25.2387 | |
| union (20260809) | 25.2839 | +45.1411 (0.1789%) |
| boc | 26.018 | +734.1120 (2.9035%) |
| bnu | 26.21 | +192.0000 (0.7380%) |
| soicheong | 26.3032 | +93.2500 (0.3558%) |
¹ IB以每JPY100,000 +USD2 手續費計算
銀聯系統匯率週一至週五每日更新,週六周日延用週五匯率。如無特殊情況,部分歐系貨幣匯率生效時間為北京時間16:30,其他貨幣匯率生效時間為北京時間11:00。
BNU下班時間匯率較差。