Update: 2026-04-15 20:09:03.838094+00:00
| Name | Rate | Diff per 100,000 JPY |
|---|---|---|
| jcb | 5.09417 | |
| union | 5.11191 | +17.7371 (0.3482%) |
| boc | 5.1192 | +7.2930 (0.1427%) |
| hsbc | 5.1214 | +2.1975 (0.0429%) |
| soicheong | 5.14203 | +20.6300 (0.4028%) |
| bnu | 5.1454 | +3.3725 (0.0656%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 CNY |
|---|---|---|
| soicheong | 118.57093 (84.3377) | |
| union | 118.59583 (84.3200) | +24.9000 (0.0210%) |
| jcb | 119.10306 (83.9609) | +507.2318 (0.4277%) |
| hsbc | 119.25172 (83.8562) | +148.6582 (0.1248%) |
| boc | 119.43000 (83.7311) | +178.2850 (0.1495%) |
| bnu | 119.77000 (83.4934) | +340.0000 (0.2847%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 TWD |
|---|---|---|
| union | 25.7437 | |
| jcb | 25.7562 | +12.4783 (0.0485%) |
| boc | 26.461 | +704.7797 (2.7363%) |
| soicheong | 26.7159 | +254.8500 (0.9631%) |
| bnu | 26.87 | +154.1500 (0.5770%) |
¹ IB以每JPY100,000 +USD2 手續費計算
銀聯系統匯率週一至週五每日更新,週六周日延用週五匯率。如無特殊情況,部分歐系貨幣匯率生效時間為北京時間16:30,其他貨幣匯率生效時間為北京時間11:00。
BNU下班時間匯率較差。