Update: 2026-02-14 19:41:40.031742+00:00
| Name | Rate | Diff per 100,000 JPY |
|---|---|---|
| jcb (20260213) | 5.28345 | |
| union | 5.2864 | +2.9527 (0.0559%) |
| boc | 5.3257 | +39.2970 (0.7434%) |
| soicheong | 5.33286 | +7.1550 (0.1343%) |
| bnu | 5.3458 | +12.9450 (0.2427%) |
| hsbc | 5.34833 | +2.5275 (0.0473%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 CNY |
|---|---|---|
| union | 116.83608 (85.5900) | |
| jcb (20260213) | 117.36701 (85.2028) | +530.9328 (0.4544%) |
| soicheong | 117.48785 (85.1152) | +120.8382 (0.1030%) |
| hsbc | 117.76636 (84.9139) | +278.5050 (0.2371%) |
| boc | 117.81000 (84.8824) | +43.6450 (0.0371%) |
| bnu | 117.96000 (84.7745) | +150.0000 (0.1273%) |
| Name | Rate | Diff per 100,000 TWD |
|---|---|---|
| boc | 0 | |
| jcb (20260213) | 25.7806 | |
| union | 25.8099 | +29.2597 (0.1135%) |
| bnu | 27 | +1190.1200 (4.6111%) |
| soicheong | 27.4379 | +437.9000 (1.6219%) |
¹ IB以每JPY100,000 +USD2 手續費計算
銀聯系統匯率週一至週五每日更新,週六周日延用週五匯率。如無特殊情況,部分歐系貨幣匯率生效時間為北京時間16:30,其他貨幣匯率生效時間為北京時間11:00。
BNU下班時間匯率較差。